<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости экономики</title>
	<link>http://www.giftoflight.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:02:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Банк &#171;Хрещатик&#187; выплатил проценты по облигациям</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/46</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/bank-hrecshatik-vyplatil-procenty-po-obligacijam</guid>
		<description><![CDATA[Банк &#171;Хрещатик&#187; в полном объеме завершил выплаты процентов по собственными облигациями серии &#171;Е&#187;. Выплаты осуществлялись за XI купонный период (17 ноября 2007 года &#8212;&#160;16 февраля 2008 года) из расчета 13% годовых, что составляет 3 млн. 277 тыс.грн., или 32,77 грн. на одну облигацию. Об этом&#160;сообщили в пресс-службе банка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Банк &laquo;Хрещатик&raquo; в полном объеме завершил выплаты процентов по собственными облигациями серии &laquo;Е&raquo;. Выплаты осуществлялись за XI купонный период (17 ноября 2007 года &mdash;&nbsp;16 февраля 2008 года) из расчета 13% годовых, что составляет 3 млн. 277 тыс.грн., или 32,77 грн. на одну облигацию. Об этом&nbsp;сообщили в пресс-службе банка.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в Европе закрылись повышением ведущих индексов.</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/45</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/fondovye-torgi-v-evrope-zakrylis-povysheniem-veducshih-indeksov</guid>
		<description><![CDATA[Фондовые торги в Европе закрылись 18 февраля 2008 г. повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. В центре внимания трейдеров оказались акции финансовых компаний. Наибольший оптимизм инвесторов вызвало сообщение премьер-министра Катара шейха Хамада Аль Тани о том, что его страна намерена инвестировать средства в европейские банки, потратив на эти цели до 15 млрд долл. в следующем году. Акции Credit Suisse выросли в цене на 3,2%. Бумаги британского банка Barclays подорожали на 7,6%, акции Lloyds TSB &#8212;&#160;на 7,3%. В СМИ появились сообщения о вероятном увеличении прибыли банков. В частности ожидается, что Barclays Plc. сообщит об увеличении своей прибыли на 10% 19 февраля с.г. В то же время источник информации не указывается, а представители банка не комментируют это заявление.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Фондовые торги в Европе закрылись 18 февраля 2008 г. повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. В центре внимания трейдеров оказались акции финансовых компаний. Наибольший оптимизм инвесторов вызвало сообщение премьер-министра Катара шейха Хамада Аль Тани о том, что его страна намерена инвестировать средства в европейские банки, потратив на эти цели до 15 млрд долл. в следующем году. Акции Credit Suisse выросли в цене на 3,2%. Бумаги британского банка Barclays подорожали на 7,6%, акции Lloyds TSB &mdash;&nbsp;на 7,3%. В СМИ появились сообщения о вероятном увеличении прибыли банков. В частности ожидается, что Barclays Plc. сообщит об увеличении своей прибыли на 10% 19 февраля с.г. В то же время источник информации не указывается, а представители банка не комментируют это заявление.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ выступает за пересмотр прогноза инфляции Кабмином</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/48</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/nbu-vystupaet-za-peresmotr-prognoza-infljacii-kabminom</guid>
		<description><![CDATA[Исполнительный директор Национального банка Игорь Шумило выступает за пересмотр Кабинетом Министров прогноза инфляции на 2008 год. Об этом говорится в сообщении аппарата Верховной Рады со ссылкой на заявление Шумило в ходе заседания парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, передают Українські Новини.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Исполнительный директор Национального банка Игорь Шумило выступает за пересмотр Кабинетом Министров прогноза инфляции на 2008 год. Об этом говорится в сообщении аппарата Верховной Рады со ссылкой на заявление Шумило в ходе заседания парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, передают Українські Новини.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>По заверению президента экономическая и политическая стабильность в Украине будут сохранены</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/47</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/po-zavereniju-prezidenta-ekonomicheskaja-i-politicheskaja-stabilnost-v-ukraine-budut-sohraneny</guid>
		<description><![CDATA[Власть приложит все усилия для сохранения в Украине экономической и политической стабильности. Об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Ющенко в своем выступлении на специальной секции &#171;Украинский обед в Давосе&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Власть приложит все усилия для сохранения в Украине экономической и политической стабильности. Об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Ющенко в своем выступлении на специальной секции &laquo;Украинский обед в Давосе&raquo;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин намерен отменить налог с купли-продажи валюты</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/50</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/kabmin-nameren-otmenit-nalog-s-kupli-prodazhi-valjuty</guid>
		<description><![CDATA[Правительство планирует отменить сбор с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты за гривни. Как передает УНИАН, об этом на встрече с инвесторами сообщил министр финансов Украины Виктор Пинзеник.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Правительство планирует отменить сбор с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты за гривни. Как передает УНИАН, об этом на встрече с инвесторами сообщил министр финансов Украины Виктор Пинзеник.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SP повысило рейтинг &#171;Укрсоцбанка&#187; до уровня BB- и вывело его из списка CreditWatch</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/49</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/sp-povysilo-rejting-ukrsocbanka-do-urovnja-bb--i-vyvelo-ego-iz-spiska-creditwatch</guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Standard &#38; Poor&#039;s (S&#38;P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг украинского &#171;Укрсоцбанка&#187; с уровня B до BB- в связи с завершением приобретения банка европейской финансовой группой UniCredit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Standard &amp; Poor&#039;s (S&amp;P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг украинского &laquo;Укрсоцбанка&raquo; с уровня B до BB- в связи с завершением приобретения банка европейской финансовой группой UniCredit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина готова увеличить поставки угля в Болгарию</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/51</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/ukraina-gotova-uvelichit-postavki-uglja-v-bolgariju</guid>
		<description><![CDATA[Украина увеличит поставки угля в Болгарию, если болгарская сторона будет инвестировать в развитие украинских угольных предприятий, сообщил министр угольной промышленности Украины Виктор Полтавец журналистам в Донецке в среду.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Украина увеличит поставки угля в Болгарию, если болгарская сторона будет инвестировать в развитие украинских угольных предприятий, сообщил министр угольной промышленности Украины Виктор Полтавец журналистам в Донецке в среду.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новая депозитная акция &#171;Счастливые &#8222;пятнашки&#8220;&#187; от банка &#171;Хрещатик&#187;</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/53</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/novaja-depozitnaja-akcija-schastlivye-pjatnashki-ot-banka-hrecshatik</guid>
		<description><![CDATA[С 15 января 2008 года каждый, кто планирует сохранить и преумножить собственный капитал, может воспользоваться акционными предложениями от банка &#171;Хрещатик&#187; &#8212;&#160;вложить собственные сбережения на 15-месячный депозит &#171;Счастливые &#8222;пятнашки&#8220; под 15,15% годовых в гривне, 10,5% годовых в долларах США и 9,15% годовых в евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[С 15 января 2008 года каждый, кто планирует сохранить и преумножить собственный капитал, может воспользоваться акционными предложениями от банка &laquo;Хрещатик&raquo; &mdash;&nbsp;вложить собственные сбережения на 15-месячный депозит &laquo;Счастливые &bdquo;пятнашки&ldquo; под 15,15% годовых в гривне, 10,5% годовых в долларах США и 9,15% годовых в евро.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин выступает за продажу земли под объектами приватизации</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/52</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/minfin-vystupaet-za-prodazhu-zemli-pod-obektami-privatizacii</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов считает, что продажа на аукционах земельных участков под объектами подлежащими приватизации, улучшит инвестиционный климат в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Министерство финансов считает, что продажа на аукционах земельных участков под объектами подлежащими приватизации, улучшит инвестиционный климат в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам 2007-го года рост ВВП показал неплохие результаты</title>
		<link>http://www.giftoflight.info/archives/54</link>
		<comments>http://www.giftoflight.info/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансовый дайджест Украины</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digest.org.ua/po-itogam-2007-go-goda-rost-vvp-pokazal-neplohie-rezultaty</guid>
		<description><![CDATA[В 2007-ом году реальный валовый внутренний продукт вырос на 7,3% в сравнении с 2006-ым годом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В 2007-ом году реальный валовый внутренний продукт вырос на 7,3% в сравнении с 2006-ым годом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giftoflight.info/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
